Sätze pro Muskel in dieser Woche
Füge Übungen hinzu, um die Woche zu sehen.
Die Woche
Tag 1
| Ruhetag, oder trag etwas ein |
Die Zählung
| Muskel | Sätze | Minimum bis Obergrenze | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Brust | 0 | 10–22 | Diese Woche keine Arbeit. Das Wochenminimum liegt bei 10 Sätzen. |
| Rücken | 0 | 10–25 | Diese Woche keine Arbeit. Das Wochenminimum liegt bei 10 Sätzen. |
| Schultern | 0 | 8–26 | Diese Woche keine Arbeit. Das Wochenminimum liegt bei 8 Sätzen. |
| Bizeps | 0 | 8–20 | Nicht in dieser Woche. |
| Trizeps | 0 | 8–18 | Nicht in dieser Woche. |
| Unterarme | 0 | 6–16 | Nicht in dieser Woche. |
| Quadrizeps | 0 | 8–20 | Diese Woche keine Arbeit. Das Wochenminimum liegt bei 8 Sätzen. |
| Beinbeuger | 0 | 6–16 | Diese Woche keine Arbeit. Das Wochenminimum liegt bei 6 Sätzen. |
| Gesäß | 0 | 6–16 | Diese Woche keine Arbeit. Das Wochenminimum liegt bei 6 Sätzen. |
| Waden | 0 | 8–20 | Nicht in dieser Woche. |
| Rumpf | 0 | 8–25 | Nicht in dieser Woche. |
Jeder Satz zählt einmal für den Hauptmuskel seiner Übung und als halber Satz für jeden Hilfsmuskel. Streifen markieren reine Hilfsarbeit. Minimum und Obergrenze sind Faustregeln, keine Messungen an dir.