Sätze pro Muskel in dieser Woche
Nichts, was die Woche direkt trainiert, liegt unter seinem Wochenminimum.
Die Woche
Oberkörper A
| Bankdrücken (Langhantel) | Brust | 4 |
| Langhantelrudern vorgebeugt | Rücken | 4 |
| Schulterdrücken sitzend (Langhantel) | Schultern | 3 |
| Latziehen | Rücken | 3 |
| Kurzhantel-Bizepscurl | Bizeps | 3 |
Unterkörper A
| Kniebeuge (Langhantel) | Quadrizeps | 4 |
| Rumänisches Kreuzheben (Langhantel) | Beinbeuger | 3 |
| Beinpresse an der Multipresse | Quadrizeps | 3 |
| Beinbeuger sitzend | Beinbeuger | 3 |
| Wadenheben stehend (Langhantel) | Waden | 4 |
Oberkörper B
| Schrägbankdrücken (Langhantel) | Brust | 4 |
| Rudern am Kabelzug, sitzend | Rücken | 4 |
| Kurzhantel-Schulterdrücken | Schultern | 3 |
| Klimmzug im Untergriff (Chin-up) | Rücken | 3 |
| Trizepsdrücken am Kabelzug | Trizeps | 3 |
Unterkörper B
| Kreuzheben (Langhantel) | Rücken | 4 |
| Frontkniebeuge (Langhantel) | Quadrizeps | 3 |
| Beinstrecker | Quadrizeps | 3 |
| Beinbeuger liegend | Beinbeuger | 3 |
| Wadenheben sitzend (Kurzhantel) | Waden | 4 |
Oberkörper A
| Bankdrücken (Langhantel) | Brust | 4 |
| Langhantelrudern vorgebeugt | Rücken | 4 |
| Schulterdrücken sitzend (Langhantel) | Schultern | 3 |
| Latziehen | Rücken | 3 |
| Kurzhantel-Bizepscurl | Bizeps | 3 |
Unterkörper A
| Kniebeuge (Langhantel) | Quadrizeps | 4 |
| Rumänisches Kreuzheben (Langhantel) | Beinbeuger | 3 |
| Beinpresse an der Multipresse | Quadrizeps | 3 |
| Beinbeuger sitzend | Beinbeuger | 3 |
| Wadenheben stehend (Langhantel) | Waden | 4 |
Die Zählung
| Muskel | Sätze | Minimum bis Obergrenze | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Brust | 12 | 10–22 | Im produktiven Bereich. |
| Rücken | 28 | 10–25 | Über der Obergrenze von 25 Sätzen, von der sich die meisten erholen. 25 direkt, 3 als Hilfsmuskel. |
| Schultern | 15 | 8–26 | Im produktiven Bereich. 9 direkt, 6 als Hilfsmuskel. |
| Bizeps | 16,5 | 8–20 | Hohes Volumen. Hier halten. 6 direkt, 10,5 als Hilfsmuskel. |
| Trizeps | 13,5 | 8–18 | Im produktiven Bereich. 3 direkt, 10,5 als Hilfsmuskel. |
| Unterarme | 3 | 6–16 | Nur Hilfsarbeit, deshalb nicht markiert. |
| Quadrizeps | 20 | 8–20 | Hohes Volumen. Hier halten. |
| Beinbeuger | 17 | 6–16 | Über der Obergrenze von 16 Sätzen, von der sich die meisten erholen. 15 direkt, 2 als Hilfsmuskel. |
| Gesäß | 13,5 | 6–16 | Hohes Volumen. Hier halten. Alles davon ist Hilfsarbeit. |
| Waden | 12 | 8–20 | Im produktiven Bereich. |
| Rumpf | 0 | 8–25 | Nicht in dieser Woche. |
Jeder Satz zählt einmal für den Hauptmuskel seiner Übung und als halber Satz für jeden Hilfsmuskel. Streifen markieren reine Hilfsarbeit. Minimum und Obergrenze sind Faustregeln, keine Messungen an dir.