Trainingstagebuch · Tag 1 von 6
Push
5 Übungen · 16 Sätze
Name
Woche 1 beginnt
Körpergewicht (kg)
| Übung | Pause | Satz | Letztes Mal | Woche 1Datum | Woche 2Datum | Woche 3Datum | Woche 4Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bankdrücken (Langhantel)4 × 8 | 2:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × | ||
| 2Schulterdrücken sitzend (Langhantel)3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Schrägbankdrücken (Langhantel)3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Seitheben (Kurzhantel)3 × 15 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Trizepsdrücken am Kabel3 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × |
Notizen
masheen.appPush · Blatt 1 von 6
Trainingstagebuch · Tag 2 von 6
Pull
5 Übungen · 16 Sätze
Name
Woche 1 beginnt
Körpergewicht (kg)
| Übung | Pause | Satz | Letztes Mal | Woche 1Datum | Woche 2Datum | Woche 3Datum | Woche 4Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kreuzheben (Langhantel)3 × 5 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 2Vorgebeugtes Langhantelrudern4 × 8 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × | ||
| 3Latzug am Kabel3 × 10 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Bizeps-Curl (Kurzhantel)3 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Hammer-Curl (Kurzhantel)3 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × |
Notizen
masheen.appPull · Blatt 2 von 6
Trainingstagebuch · Tag 3 von 6
Beine
5 Übungen · 17 Sätze
Name
Woche 1 beginnt
Körpergewicht (kg)
| Übung | Pause | Satz | Letztes Mal | Woche 1Datum | Woche 2Datum | Woche 3Datum | Woche 4Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kniebeuge (Langhantel)4 × 8 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × | ||
| 2Rumänisches Kreuzheben (Langhantel)3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Beinpresse an der Multipresse3 × 12 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Beinbeuger liegend3 × 12 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Wadenheben stehend (Langhantel)4 × 15 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × |
Notizen
masheen.appBeine · Blatt 3 von 6
Trainingstagebuch · Tag 4 von 6
Push
5 Übungen · 16 Sätze
Name
Woche 1 beginnt
Körpergewicht (kg)
| Übung | Pause | Satz | Letztes Mal | Woche 1Datum | Woche 2Datum | Woche 3Datum | Woche 4Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bankdrücken (Langhantel)4 × 8 | 2:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × | ||
| 2Schulterdrücken sitzend (Langhantel)3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Schrägbankdrücken (Langhantel)3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Seitheben (Kurzhantel)3 × 15 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Trizepsdrücken am Kabel3 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × |
Notizen
masheen.appPush · Blatt 4 von 6
Trainingstagebuch · Tag 5 von 6
Pull
5 Übungen · 16 Sätze
Name
Woche 1 beginnt
Körpergewicht (kg)
| Übung | Pause | Satz | Letztes Mal | Woche 1Datum | Woche 2Datum | Woche 3Datum | Woche 4Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kreuzheben (Langhantel)3 × 5 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 2Vorgebeugtes Langhantelrudern4 × 8 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × | ||
| 3Latzug am Kabel3 × 10 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Bizeps-Curl (Kurzhantel)3 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Hammer-Curl (Kurzhantel)3 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × |
Notizen
masheen.appPull · Blatt 5 von 6
Trainingstagebuch · Tag 6 von 6
Beine
5 Übungen · 17 Sätze
Name
Woche 1 beginnt
Körpergewicht (kg)
| Übung | Pause | Satz | Letztes Mal | Woche 1Datum | Woche 2Datum | Woche 3Datum | Woche 4Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kniebeuge (Langhantel)4 × 8 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × | ||
| 2Rumänisches Kreuzheben (Langhantel)3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Beinpresse an der Multipresse3 × 12 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Beinbeuger liegend3 × 12 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Wadenheben stehend (Langhantel)4 × 15 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4 | × | × | × | × | × |
Notizen
masheen.appBeine · Blatt 6 von 6