Series por músculo esta semana
A esta semana le falta isquiotibiales.
La semana
Día A
| Sentadilla trasera con barra | cuádriceps | 3 |
| Press de banca con barra | pecho | 3 |
| Remo inclinado con barra | espalda | 3 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Curl con barra | bíceps | 2 |
La cuenta
| Músculo | Series | Del mínimo al techo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pecho | 3 | 10–22 | Por debajo del mínimo semanal de 10 series. |
| Espalda | 3 | 10–25 | Por debajo del mínimo semanal de 10 series. |
| Hombros | 4,5 | 8–26 | Por debajo del mínimo semanal de 8 series. 3 directas, 1,5 como ayuda. |
| Bíceps | 3,5 | 8–20 | Por debajo del mínimo semanal de 8 series. 2 directas, 1,5 como ayuda. |
| Tríceps | 3 | 8–18 | Solo trabajo de ayuda, así que no se señala. |
| Antebrazos | 1 | 6–16 | Solo trabajo de ayuda, así que no se señala. |
| Cuádriceps | 3 | 8–20 | Por debajo del mínimo semanal de 8 series. |
| Isquiotibiales | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Glúteos | 1,5 | 6–16 | Por debajo del mínimo semanal de 6 series. Todo es trabajo de ayuda. |
| Gemelos | 0 | 8–20 | Fuera de esta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fuera de esta semana. |
Cada serie cuenta una vez para el músculo principal de su ejercicio y como media serie para cada ayudante. Las rayas marcan solo trabajo de ayuda. El mínimo y el techo son reglas orientativas, no medidas tuyas.