Series por músculo esta semana
A esta semana le falta espalda, cuádriceps, isquiotibiales y glúteos.
La semana
Empuje
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Press de banca inclinado con barra | pecho | 3 |
| Elevaciones laterales con mancuernas | hombros | 3 |
| Extensión de tríceps en polea | tríceps | 3 |
La cuenta
| Músculo | Series | Del mínimo al techo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pecho | 7 | 10–22 | Por debajo del mínimo semanal de 10 series. |
| Espalda | 0 | 10–25 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 10 series. |
| Hombros | 9,5 | 8–26 | En el rango productivo. 6 directas, 3,5 como ayuda. |
| Bíceps | 0 | 8–20 | Fuera de esta semana. |
| Tríceps | 8 | 8–18 | En el rango productivo. 3 directas, 5 como ayuda. |
| Antebrazos | 0 | 6–16 | Fuera de esta semana. |
| Cuádriceps | 0 | 8–20 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 8 series. |
| Isquiotibiales | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Glúteos | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Gemelos | 0 | 8–20 | Fuera de esta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fuera de esta semana. |
Cada serie cuenta una vez para el músculo principal de su ejercicio y como media serie para cada ayudante. Las rayas marcan solo trabajo de ayuda. El mínimo y el techo son reglas orientativas, no medidas tuyas.