Series por músculo esta semana
A esta semana le falta cuádriceps, isquiotibiales y glúteos.
La semana
Torso A
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Remo inclinado con barra | espalda | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Jalón al pecho | espalda | 3 |
| Curl de bíceps con mancuernas | bíceps | 3 |
La cuenta
| Músculo | Series | Del mínimo al techo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pecho | 4 | 10–22 | Por debajo del mínimo semanal de 10 series. |
| Espalda | 7 | 10–25 | Por debajo del mínimo semanal de 10 series. |
| Hombros | 5 | 8–26 | Por debajo del mínimo semanal de 8 series. 3 directas, 2 como ayuda. |
| Bíceps | 6,5 | 8–20 | Por debajo del mínimo semanal de 8 series. 3 directas, 3,5 como ayuda. |
| Tríceps | 3,5 | 8–18 | Solo trabajo de ayuda, así que no se señala. |
| Antebrazos | 1,5 | 6–16 | Solo trabajo de ayuda, así que no se señala. |
| Cuádriceps | 0 | 8–20 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 8 series. |
| Isquiotibiales | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Glúteos | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Gemelos | 0 | 8–20 | Fuera de esta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fuera de esta semana. |
Cada serie cuenta una vez para el músculo principal de su ejercicio y como media serie para cada ayudante. Las rayas marcan solo trabajo de ayuda. El mínimo y el techo son reglas orientativas, no medidas tuyas.