Series por músculo esta semana
Añade ejercicios para ver la semana.
La semana
Día 1
| Descanso, o escríbelo a mano |
Día 2
| Descanso, o escríbelo a mano |
Día 3
| Descanso, o escríbelo a mano |
Día 4
| Descanso, o escríbelo a mano |
Día 5
| Descanso, o escríbelo a mano |
Día 6
| Descanso, o escríbelo a mano |
La cuenta
| Músculo | Series | Del mínimo al techo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pecho | 0 | 10–22 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 10 series. |
| Espalda | 0 | 10–25 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 10 series. |
| Hombros | 0 | 8–26 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 8 series. |
| Bíceps | 0 | 8–20 | Fuera de esta semana. |
| Tríceps | 0 | 8–18 | Fuera de esta semana. |
| Antebrazos | 0 | 6–16 | Fuera de esta semana. |
| Cuádriceps | 0 | 8–20 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 8 series. |
| Isquiotibiales | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Glúteos | 0 | 6–16 | Sin trabajo esta semana. El mínimo semanal son 6 series. |
| Gemelos | 0 | 8–20 | Fuera de esta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fuera de esta semana. |
Cada serie cuenta una vez para el músculo principal de su ejercicio y como media serie para cada ayudante. Las rayas marcan solo trabajo de ayuda. El mínimo y el techo son reglas orientativas, no medidas tuyas.