Series por músculo esta semana
Nada de lo que la semana entrena directamente queda por debajo de su mínimo semanal.
La semana
Empuje
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Press de banca inclinado con barra | pecho | 3 |
| Elevaciones laterales con mancuernas | hombros | 3 |
| Extensión de tríceps en polea | tríceps | 3 |
Tirón
| Peso muerto con barra | espalda | 3 |
| Remo inclinado con barra | espalda | 4 |
| Jalón al pecho | espalda | 3 |
| Curl de bíceps con mancuernas | bíceps | 3 |
| Curl martillo con mancuernas | bíceps | 3 |
Pierna
| Sentadilla trasera con barra | cuádriceps | 4 |
| Peso muerto rumano con barra | isquiotibiales | 3 |
| Prensa de piernas en máquina Smith | cuádriceps | 3 |
| Curl femoral tumbado | isquiotibiales | 3 |
| Elevación de gemelos de pie con barra | gemelos | 4 |
Empuje
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Press de banca inclinado con barra | pecho | 3 |
| Elevaciones laterales con mancuernas | hombros | 3 |
| Extensión de tríceps en polea | tríceps | 3 |
Tirón
| Peso muerto con barra | espalda | 3 |
| Remo inclinado con barra | espalda | 4 |
| Jalón al pecho | espalda | 3 |
| Curl de bíceps con mancuernas | bíceps | 3 |
| Curl martillo con mancuernas | bíceps | 3 |
Pierna
| Sentadilla trasera con barra | cuádriceps | 4 |
| Peso muerto rumano con barra | isquiotibiales | 3 |
| Prensa de piernas en máquina Smith | cuádriceps | 3 |
| Curl femoral tumbado | isquiotibiales | 3 |
| Elevación de gemelos de pie con barra | gemelos | 4 |
Empuje
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Press de banca inclinado con barra | pecho | 3 |
| Elevaciones laterales con mancuernas | hombros | 3 |
| Extensión de tríceps en polea | tríceps | 3 |
La cuenta
| Músculo | Series | Del mínimo al techo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pecho | 21 | 10–22 | Volumen alto. Mantente aquí. |
| Espalda | 23 | 10–25 | Volumen alto. Mantente aquí. 20 directas, 3 como ayuda. |
| Hombros | 28,5 | 8–26 | Por encima del techo de 26 series del que se recupera la mayoría. 18 directas, 10,5 como ayuda. |
| Bíceps | 19 | 8–20 | Volumen alto. Mantente aquí. 12 directas, 7 como ayuda. |
| Tríceps | 24 | 8–18 | Por encima del techo de 18 series del que se recupera la mayoría. 9 directas, 15 como ayuda. |
| Antebrazos | 6 | 6–16 | En el rango productivo. Todo es trabajo de ayuda. |
| Cuádriceps | 14 | 8–20 | Volumen alto. Mantente aquí. |
| Isquiotibiales | 15 | 6–16 | Volumen alto. Mantente aquí. 12 directas, 3 como ayuda. |
| Glúteos | 13 | 6–16 | Volumen alto. Mantente aquí. Todo es trabajo de ayuda. |
| Gemelos | 8 | 8–20 | En el rango productivo. |
| Core | 0 | 8–25 | Fuera de esta semana. |
Cada serie cuenta una vez para el músculo principal de su ejercicio y como media serie para cada ayudante. Las rayas marcan solo trabajo de ayuda. El mínimo y el techo son reglas orientativas, no medidas tuyas.