Series por músculo esta semana
Nada de lo que la semana entrena directamente queda por debajo de su mínimo semanal.
La semana
Torso A
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Remo inclinado con barra | espalda | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Jalón al pecho | espalda | 3 |
| Curl de bíceps con mancuernas | bíceps | 3 |
Pierna A
| Sentadilla trasera con barra | cuádriceps | 4 |
| Peso muerto rumano con barra | isquiotibiales | 3 |
| Prensa de piernas en máquina Smith | cuádriceps | 3 |
| Curl femoral sentado | isquiotibiales | 3 |
| Elevación de gemelos de pie con barra | gemelos | 4 |
Torso B
| Press de banca inclinado con barra | pecho | 4 |
| Remo sentado en polea | espalda | 4 |
| Press de hombros con mancuernas | hombros | 3 |
| Dominada supina | espalda | 3 |
| Extensión de tríceps en polea | tríceps | 3 |
Pierna B
| Peso muerto con barra | espalda | 4 |
| Sentadilla frontal con barra | cuádriceps | 3 |
| Extensión de cuádriceps | cuádriceps | 3 |
| Curl femoral tumbado | isquiotibiales | 3 |
| Elevación de gemelos sentado con mancuerna | gemelos | 4 |
Torso A
| Press de banca con barra | pecho | 4 |
| Remo inclinado con barra | espalda | 4 |
| Press militar sentado con barra | hombros | 3 |
| Jalón al pecho | espalda | 3 |
| Curl de bíceps con mancuernas | bíceps | 3 |
Pierna A
| Sentadilla trasera con barra | cuádriceps | 4 |
| Peso muerto rumano con barra | isquiotibiales | 3 |
| Prensa de piernas en máquina Smith | cuádriceps | 3 |
| Curl femoral sentado | isquiotibiales | 3 |
| Elevación de gemelos de pie con barra | gemelos | 4 |
Torso B
| Press de banca inclinado con barra | pecho | 4 |
| Remo sentado en polea | espalda | 4 |
| Press de hombros con mancuernas | hombros | 3 |
| Dominada supina | espalda | 3 |
| Extensión de tríceps en polea | tríceps | 3 |
La cuenta
| Músculo | Series | Del mínimo al techo | Lectura |
|---|---|---|---|
| Pecho | 16 | 10–22 | Volumen alto. Mantente aquí. |
| Espalda | 35 | 10–25 | Por encima del techo de 25 series del que se recupera la mayoría. 32 directas, 3 como ayuda. |
| Hombros | 20 | 8–26 | Volumen alto. Mantente aquí. 12 directas, 8 como ayuda. |
| Bíceps | 20 | 8–20 | Volumen alto. Mantente aquí. 6 directas, 14 como ayuda. |
| Tríceps | 20 | 8–18 | Por encima del techo de 18 series del que se recupera la mayoría. 6 directas, 14 como ayuda. |
| Antebrazos | 3 | 6–16 | Solo trabajo de ayuda, así que no se señala. |
| Cuádriceps | 20 | 8–20 | Volumen alto. Mantente aquí. |
| Isquiotibiales | 17 | 6–16 | Por encima del techo de 16 series del que se recupera la mayoría. 15 directas, 2 como ayuda. |
| Glúteos | 13,5 | 6–16 | Volumen alto. Mantente aquí. Todo es trabajo de ayuda. |
| Gemelos | 12 | 8–20 | En el rango productivo. |
| Core | 0 | 8–25 | Fuera de esta semana. |
Cada serie cuenta una vez para el músculo principal de su ejercicio y como media serie para cada ayudante. Las rayas marcan solo trabajo de ayuda. El mínimo y el techo son reglas orientativas, no medidas tuyas.