Series de calentamiento
Calienta para 60 kg con 4 series: 20 kg × 8; 25 kg × 5; 35 kg × 3; 47,5 kg × 2.
| Serie | Carga | Reps | Cada lado | Hecha | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | solo la barra | |||
| 2 | 25 kg | 5 | 2,5 | |||
| 3 | 35 kg | 3 | 5 + 2,5 | |||
| 4 | 47,5 kg | 2 | 10 + 2,5 + 1,25 | |||
| Trabajo | 60 kg | 20 | ||||
A medida que sube el peso
| Trabajo | Barra × 8 | 40 % × 5 | 60 % × 3 | 80 % × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 62,5 kg | 20 | 25 | 37,5 | 50 |
| 65 kg | 20 | 25 | 40 | 52,5 |
| 67,5 kg | 20 | 27,5 | 40 | 55 |
| 70 kg | 20 | 27,5 | 42,5 | 55 |
| 72,5 kg | 20 | 30 | 42,5 | 57,5 |
| 75 kg | 20 | 30 | 45 | 60 |
| 77,5 kg | 20 | 30 | 47,5 | 62,5 |
| 80 kg | 20 | 32,5 | 47,5 | 65 |
La rampa que usa la app Masheen: la barra vacía por 8 repeticiones, luego el 40 por ciento por 5, el 60 por ciento por 3 y el 80 por ciento por 2.