Series de calentamiento
Calienta para 80 kg con 4 series: 20 kg × 8; 32,5 kg × 5; 47,5 kg × 3; 65 kg × 2.
| Serie | Carga | Reps | Cada lado | Hecha | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | solo la barra | |||
| 2 | 32,5 kg | 5 | 5 + 1,25 | |||
| 3 | 47,5 kg | 3 | 10 + 2,5 + 1,25 | |||
| 4 | 65 kg | 2 | 20 + 2,5 | |||
| Trabajo | 80 kg | 25 + 5 | ||||
A medida que sube el peso
| Trabajo | Barra × 8 | 40 % × 5 | 60 % × 3 | 80 % × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 82,5 kg | 20 | 32,5 | 50 | 65 |
| 85 kg | 20 | 35 | 50 | 67,5 |
| 87,5 kg | 20 | 35 | 52,5 | 70 |
| 90 kg | 20 | 35 | 55 | 72,5 |
| 92,5 kg | 20 | 37,5 | 55 | 75 |
| 95 kg | 20 | 37,5 | 57,5 | 75 |
| 97,5 kg | 20 | 40 | 57,5 | 77,5 |
| 100 kg | 20 | 40 | 60 | 80 |
La rampa que usa la app Masheen: la barra vacía por 8 repeticiones, luego el 40 por ciento por 5, el 60 por ciento por 3 y el 80 por ciento por 2.