Series de calentamiento
Calienta para 275 lb con 4 series: 45 lb × 8; 110 lb × 5; 165 lb × 3; 220 lb × 2.
| Serie | Carga | Reps | Cada lado | Hecha | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 lb | 8 | solo la barra | |||
| 2 | 110 lb | 5 | 25 + 5 + 2,5 | |||
| 3 | 165 lb | 3 | 45 + 10 + 5 | |||
| 4 | 220 lb | 2 | 45 + 35 + 5 + 2,5 | |||
| Trabajo | 275 lb | 45 + 45 + 25 | ||||
A medida que sube el peso
| Trabajo | Barra × 8 | 40 % × 5 | 60 % × 3 | 80 % × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 280 lb | 45 | 110 | 170 | 225 |
| 285 lb | 45 | 115 | 170 | 230 |
| 290 lb | 45 | 115 | 175 | 230 |
| 295 lb | 45 | 120 | 175 | 235 |
| 300 lb | 45 | 120 | 180 | 240 |
| 305 lb | 45 | 120 | 185 | 245 |
| 310 lb | 45 | 125 | 185 | 250 |
| 315 lb | 45 | 125 | 190 | 250 |
La rampa que usa la app Masheen: la barra vacía por 8 repeticiones, luego el 40 por ciento por 5, el 60 por ciento por 3 y el 80 por ciento por 2.