Series de calentamiento
Calienta para 405 lb con 4 series: 45 lb × 8; 160 lb × 5; 245 lb × 3; 325 lb × 2.
| Serie | Carga | Reps | Cada lado | Hecha | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 lb | 8 | solo la barra | |||
| 2 | 160 lb | 5 | 45 + 10 + 2,5 | |||
| 3 | 245 lb | 3 | 45 + 45 + 10 | |||
| 4 | 325 lb | 2 | 45 + 45 + 45 + 5 | |||
| Trabajo | 405 lb | 45 + 45 + 45 + 45 | ||||
A medida que sube el peso
| Trabajo | Barra × 8 | 40 % × 5 | 60 % × 3 | 80 % × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 410 lb | 45 | 165 | 245 | 330 |
| 415 lb | 45 | 165 | 250 | 330 |
| 420 lb | 45 | 170 | 250 | 335 |
| 425 lb | 45 | 170 | 255 | 340 |
| 430 lb | 45 | 170 | 260 | 345 |
| 435 lb | 45 | 175 | 260 | 350 |
| 440 lb | 45 | 175 | 265 | 350 |
| 445 lb | 45 | 180 | 265 | 355 |
La rampa que usa la app Masheen: la barra vacía por 8 repeticiones, luego el 40 por ciento por 5, el 60 por ciento por 3 y el 80 por ciento por 2.