Series de calentamiento
Calienta para 95 lb con 3 series: 45 lb × 8; 55 lb × 3; 75 lb × 2.
| Serie | Carga | Reps | Cada lado | Hecha | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 lb | 8 | solo la barra | |||
| 2 | 55 lb | 3 | 5 | |||
| 3 | 75 lb | 2 | 10 + 5 | |||
| Trabajo | 95 lb | 25 | ||||
A medida que sube el peso
| Trabajo | Barra × 8 | 40 % × 5 | 60 % × 3 | 80 % × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 100 lb | 45 | — | 60 | 80 |
| 105 lb | 45 | — | 65 | 85 |
| 110 lb | 45 | — | 65 | 90 |
| 115 lb | 45 | — | 70 | 90 |
| 120 lb | 45 | 50 | 70 | 95 |
| 125 lb | 45 | 50 | 75 | 100 |
| 130 lb | 45 | 50 | 80 | 105 |
| 135 lb | 45 | 55 | 80 | 110 |
La rampa que usa la app Masheen: la barra vacía por 8 repeticiones, luego el 40 por ciento por 5, el 60 por ciento por 3 y el 80 por ciento por 2.