Carnet d’entraînement · Jour 1 sur 3
Jour A
5 exercices · 14 séries
Nom
Début de la semaine 1
Poids de corps (kg)
| Exercice | Repos | Série | Dernière fois | Semaine 1Date | Semaine 2Date | Semaine 3Date | Semaine 4Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Squat à la barre3 × 8 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 2Développé couché à la barre3 × 8 | 2:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Rowing buste penché à la barre3 × 8 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Développé militaire assis à la barre3 × 10 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Curl à la barre2 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × |
Notes
masheen.appJour A · fiche 1 sur 3
Carnet d’entraînement · Jour 2 sur 3
Jour B
5 exercices · 14 séries
Nom
Début de la semaine 1
Poids de corps (kg)
| Exercice | Repos | Série | Dernière fois | Semaine 1Date | Semaine 2Date | Semaine 3Date | Semaine 4Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Soulevé de terre à la barre3 × 5 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 2Développé incliné à la barre3 × 8 | 2:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Tirage vertical à la poulie3 × 10 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Élévations latérales aux haltères3 × 15 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Extension triceps à la poulie2 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × |
Notes
masheen.appJour B · fiche 2 sur 3
Carnet d’entraînement · Jour 3 sur 3
Jour C
5 exercices · 14 séries
Nom
Début de la semaine 1
Poids de corps (kg)
| Exercice | Repos | Série | Dernière fois | Semaine 1Date | Semaine 2Date | Semaine 3Date | Semaine 4Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Squat avant à la barre3 × 8 | 3:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 2Développé couché aux haltères3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 3Rowing assis à la poulie3 × 10 | 2:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 4Développé militaire debout aux haltères3 × 10 | 1:30 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × | ||
| 3 | × | × | × | × | × | ||
| 5Curl marteau aux haltères2 × 12 | 1:00 | 1 | × | × | × | × | × |
| 2 | × | × | × | × | × |
Notes
masheen.appJour C · fiche 3 sur 3