%早見表
| 割合 | 重量 | 片側 | 日付 | 実施セット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 102.5 kg | 25 + 15 + 1.25 | |||
| 95% | 95 kg | 25 + 10 + 2.5 | |||
| 90% | 90 kg | 25 + 10 | |||
| 85% | 85 kg | 25 + 5 + 2.5 | |||
| 80% | 80 kg | 25 + 5 | |||
| 75% | 75 kg | 25 + 2.5 | |||
| 70% | 70 kg | 25 | |||
| 65% | 65 kg | 20 + 2.5 | |||
| 60% | 60 kg | 20 | |||
| 55% | 55 kg | 15 + 2.5 | |||
| 50% | 50 kg | 15 | |||
レップ数別の最大重量
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | 102.5 | 95 | 92.5 | 90 | 87.5 | 85 | 82.5 | 80 | 77.5 | 75 | 75 | 72.5 |
| MAXに対する割合 | 100% | 94% | 91% | 88% | 86% | 83% | 81% | 79% | 77% | 75% | 73% | 71% |
推定値です。実際に測ったMAXではありません。