今週の部位ごとのセット数
抜けている部位はありません。週の最低ライン未満:ふくらはぎ。
1週間
胸
| バーベルベンチプレス | 胸 | 4 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 4 |
| ダンベルフライ | 胸 | 3 |
| チェストディップス | 胸 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 3 |
背中
| バーベルデッドリフト | 背中 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 4 |
| ラットプルダウン | 背中 | 4 |
| シーテッドケーブルロウ | 背中 | 3 |
| バーベルシュラッグ | 背中 | 3 |
肩
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 4 |
| ダンベルサイドレイズ | 肩 | 4 |
| バーベルリアデルトロウ | 肩 | 3 |
| バーベルアップライトロウ | 肩 | 3 |
| バーベルシュラッグ | 背中 | 3 |
脚
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 4 |
| バーベルルーマニアンデッドリフト | ハムストリングス | 3 |
| スミスマシンレッグプレス | 大腿四頭筋 | 4 |
| シーテッドレッグカール | ハムストリングス | 3 |
| バーベルスタンディングカーフレイズ | ふくらはぎ | 4 |
腕
| バーベルカール | 上腕二頭筋 | 4 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 4 |
| ダンベルハンマーカール | 上腕二頭筋 | 3 |
| ナローグリップベンチプレス | 上腕三頭筋 | 3 |
| ダンベルコンセントレーションカール | 上腕二頭筋 | 3 |
胸
| バーベルベンチプレス | 胸 | 4 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 4 |
| ダンベルフライ | 胸 | 3 |
| チェストディップス | 胸 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 3 |
背中
| バーベルデッドリフト | 背中 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 4 |
| ラットプルダウン | 背中 | 4 |
| シーテッドケーブルロウ | 背中 | 3 |
| バーベルシュラッグ | 背中 | 3 |
数
| 筋肉 | セット | 最低〜上限 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 29.5 | 10–22 | 多くのリフターが回復できる上限22セットを超えています。 メインで28、補助で1.5。 |
| 背中 | 41.5 | 10–25 | 多くのリフターが回復できる上限25セットを超えています。 メインで37、補助で4.5。 |
| 肩 | 29.5 | 8–26 | 多くのリフターが回復できる上限26セットを超えています。 メインで14、補助で15.5。 |
| 上腕二頭筋 | 24 | 8–20 | 多くのリフターが回復できる上限20セットを超えています。 メインで10、補助で14。 |
| 上腕三頭筋 | 26 | 8–18 | 多くのリフターが回復できる上限18セットを超えています。 メインで13、補助で13。 |
| 前腕 | 5 | 6–16 | 補助としての働きだけなので、警告は出しません。 |
| 大腿四頭筋 | 8 | 8–20 | 効果的な範囲です。 |
| ハムストリングス | 9 | 6–16 | 効果的な範囲です。 メインで6、補助で3。 |
| 臀筋 | 8.5 | 6–16 | 効果的な範囲です。 すべて補助としての働きです。 |
| ふくらはぎ | 4 | 8–20 | 週の最低ライン8セットに届いていません。 |
| 体幹 | 0 | 8–25 | この週には含まれません。 |
各セットは、その種目のメインの筋肉に1セット、補助の筋肉それぞれに0.5セットとして数えます。縞模様は補助としての働きのみ。最低ラインと上限は目安で、あなた自身を測ったものではありません。