今週の部位ごとのセット数
抜けている部位はありません。週の最低ライン未満:ハムストリングス。
1週間
A日
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 3 |
| バーベルベンチプレス | 胸 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 3 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| バーベルカール | 上腕二頭筋 | 2 |
B日
| バーベルデッドリフト | 背中 | 3 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 3 |
| ラットプルダウン | 背中 | 3 |
| ダンベルサイドレイズ | 肩 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 2 |
C日
| バーベルフロントスクワット | 大腿四頭筋 | 3 |
| ダンベルベンチプレス | 胸 | 3 |
| シーテッドケーブルロウ | 背中 | 3 |
| ダンベルオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| ダンベルハンマーカール | 上腕二頭筋 | 2 |
A日
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 3 |
| バーベルベンチプレス | 胸 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 3 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| バーベルカール | 上腕二頭筋 | 2 |
B日
| バーベルデッドリフト | 背中 | 3 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 3 |
| ラットプルダウン | 背中 | 3 |
| ダンベルサイドレイズ | 肩 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 2 |
C日
| バーベルフロントスクワット | 大腿四頭筋 | 3 |
| ダンベルベンチプレス | 胸 | 3 |
| シーテッドケーブルロウ | 背中 | 3 |
| ダンベルオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| ダンベルハンマーカール | 上腕二頭筋 | 2 |
A日
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 3 |
| バーベルベンチプレス | 胸 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 3 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| バーベルカール | 上腕二頭筋 | 2 |
数
| 筋肉 | セット | 最低〜上限 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 21 | 10–22 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 |
| 背中 | 27 | 10–25 | 多くのリフターが回復できる上限25セットを超えています。 |
| 肩 | 31.5 | 8–26 | 多くのリフターが回復できる上限26セットを超えています。 メインで21、補助で10.5。 |
| 上腕二頭筋 | 20.5 | 8–20 | 多くのリフターが回復できる上限20セットを超えています。 メインで10、補助で10.5。 |
| 上腕三頭筋 | 22 | 8–18 | 多くのリフターが回復できる上限18セットを超えています。 メインで4、補助で18。 |
| 前腕 | 5 | 6–16 | 補助としての働きだけなので、警告は出しません。 |
| 大腿四頭筋 | 15 | 8–20 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 |
| ハムストリングス | 3 | 6–16 | 週の最低ライン6セットに届いていません。 すべて補助としての働きです。 |
| 臀筋 | 10.5 | 6–16 | 効果的な範囲です。 すべて補助としての働きです。 |
| ふくらはぎ | 0 | 8–20 | この週には含まれません。 |
| 体幹 | 0 | 8–25 | この週には含まれません。 |
各セットは、その種目のメインの筋肉に1セット、補助の筋肉それぞれに0.5セットとして数えます。縞模様は補助としての働きのみ。最低ラインと上限は目安で、あなた自身を測ったものではありません。