今週の部位ごとのセット数
この週が直接鍛えている部位で、最低ライン未満のものはありません。
1週間
プッシュ
| バーベルベンチプレス | 胸 | 4 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 3 |
| ダンベルサイドレイズ | 肩 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 3 |
プル
| バーベルデッドリフト | 背中 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 4 |
| ラットプルダウン | 背中 | 3 |
| ダンベルカール | 上腕二頭筋 | 3 |
| ダンベルハンマーカール | 上腕二頭筋 | 3 |
脚
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 4 |
| バーベルルーマニアンデッドリフト | ハムストリングス | 3 |
| スミスマシンレッグプレス | 大腿四頭筋 | 3 |
| ライイングレッグカール | ハムストリングス | 3 |
| バーベルスタンディングカーフレイズ | ふくらはぎ | 4 |
プッシュ
| バーベルベンチプレス | 胸 | 4 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 3 |
| ダンベルサイドレイズ | 肩 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 3 |
プル
| バーベルデッドリフト | 背中 | 3 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 4 |
| ラットプルダウン | 背中 | 3 |
| ダンベルカール | 上腕二頭筋 | 3 |
| ダンベルハンマーカール | 上腕二頭筋 | 3 |
脚
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 4 |
| バーベルルーマニアンデッドリフト | ハムストリングス | 3 |
| スミスマシンレッグプレス | 大腿四頭筋 | 3 |
| ライイングレッグカール | ハムストリングス | 3 |
| バーベルスタンディングカーフレイズ | ふくらはぎ | 4 |
プッシュ
| バーベルベンチプレス | 胸 | 4 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 3 |
| ダンベルサイドレイズ | 肩 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 3 |
数
| 筋肉 | セット | 最低〜上限 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 21 | 10–22 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 |
| 背中 | 23 | 10–25 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 メインで20、補助で3。 |
| 肩 | 28.5 | 8–26 | 多くのリフターが回復できる上限26セットを超えています。 メインで18、補助で10.5。 |
| 上腕二頭筋 | 19 | 8–20 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 メインで12、補助で7。 |
| 上腕三頭筋 | 24 | 8–18 | 多くのリフターが回復できる上限18セットを超えています。 メインで9、補助で15。 |
| 前腕 | 6 | 6–16 | 効果的な範囲です。 すべて補助としての働きです。 |
| 大腿四頭筋 | 14 | 8–20 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 |
| ハムストリングス | 15 | 6–16 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 メインで12、補助で3。 |
| 臀筋 | 13 | 6–16 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 すべて補助としての働きです。 |
| ふくらはぎ | 8 | 8–20 | 効果的な範囲です。 |
| 体幹 | 0 | 8–25 | この週には含まれません。 |
各セットは、その種目のメインの筋肉に1セット、補助の筋肉それぞれに0.5セットとして数えます。縞模様は補助としての働きのみ。最低ラインと上限は目安で、あなた自身を測ったものではありません。