今週の部位ごとのセット数
抜けている部位はありません。週の最低ライン未満:胸。
1週間
上半身A
| バーベルベンチプレス | 胸 | 4 |
| バーベルベントオーバーロウ | 背中 | 4 |
| バーベルシーテッドオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| ラットプルダウン | 背中 | 3 |
| ダンベルカール | 上腕二頭筋 | 3 |
下半身A
| バーベルバックスクワット | 大腿四頭筋 | 4 |
| バーベルルーマニアンデッドリフト | ハムストリングス | 3 |
| スミスマシンレッグプレス | 大腿四頭筋 | 3 |
| シーテッドレッグカール | ハムストリングス | 3 |
| バーベルスタンディングカーフレイズ | ふくらはぎ | 4 |
上半身B
| バーベルインクラインベンチプレス | 胸 | 4 |
| シーテッドケーブルロウ | 背中 | 4 |
| ダンベルオーバーヘッドプレス | 肩 | 3 |
| チンアップ | 背中 | 3 |
| ケーブルトライセプスプッシュダウン | 上腕三頭筋 | 3 |
下半身B
| バーベルデッドリフト | 背中 | 4 |
| バーベルフロントスクワット | 大腿四頭筋 | 3 |
| レッグエクステンション | 大腿四頭筋 | 3 |
| ライイングレッグカール | ハムストリングス | 3 |
| ダンベルシーテッドカーフレイズ | ふくらはぎ | 4 |
数
| 筋肉 | セット | 最低〜上限 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 8 | 10–22 | 週の最低ライン10セットに届いていません。 |
| 背中 | 19.5 | 10–25 | ボリュームが多め。ここで維持しましょう。 メインで18、補助で1.5。 |
| 肩 | 10 | 8–26 | 効果的な範囲です。 メインで6、補助で4。 |
| 上腕二頭筋 | 10 | 8–20 | 効果的な範囲です。 メインで3、補助で7。 |
| 上腕三頭筋 | 10 | 8–18 | 効果的な範囲です。 メインで3、補助で7。 |
| 前腕 | 1.5 | 6–16 | 補助としての働きだけなので、警告は出しません。 |
| 大腿四頭筋 | 13 | 8–20 | 効果的な範囲です。 |
| ハムストリングス | 11 | 6–16 | 効果的な範囲です。 メインで9、補助で2。 |
| 臀筋 | 8.5 | 6–16 | 効果的な範囲です。 すべて補助としての働きです。 |
| ふくらはぎ | 8 | 8–20 | 効果的な範囲です。 |
| 体幹 | 0 | 8–25 | この週には含まれません。 |
各セットは、その種目のメインの筋肉に1セット、補助の筋肉それぞれに0.5セットとして数えます。縞模様は補助としての働きのみ。最低ラインと上限は目安で、あなた自身を測ったものではありません。