ウォームアップセット
40 kgの前に3セットでウォームアップ:20 kg × 8、25 kg × 3、32.5 kg × 2。
| セット | 重量 | 回数 | 片側 | 完了 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | バーのみ | |||
| 2 | 25 kg | 3 | 2.5 | |||
| 3 | 32.5 kg | 2 | 5 + 1.25 | |||
| メイン | 40 kg | 10 | ||||
重量が上がったら
| メイン | バー × 8 | 40% × 5 | 60% × 3 | 80% × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 42.5 kg | 20 | — | 25 | 35 |
| 45 kg | 20 | — | 27.5 | 35 |
| 47.5 kg | 20 | — | 27.5 | 37.5 |
| 50 kg | 20 | — | 30 | 40 |
| 52.5 kg | 20 | — | 32.5 | 42.5 |
| 55 kg | 20 | 22.5 | 32.5 | 45 |
| 57.5 kg | 20 | 22.5 | 35 | 45 |
| 60 kg | 20 | 25 | 35 | 47.5 |
Masheenアプリが使う段階:空のバーで8回、40%で5回、60%で3回、80%で2回。