ウォームアップセット
60 kgの前に4セットでウォームアップ:20 kg × 8、25 kg × 5、35 kg × 3、47.5 kg × 2。
| セット | 重量 | 回数 | 片側 | 完了 | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 kg | 8 | バーのみ | |||
| 2 | 25 kg | 5 | 2.5 | |||
| 3 | 35 kg | 3 | 5 + 2.5 | |||
| 4 | 47.5 kg | 2 | 10 + 2.5 + 1.25 | |||
| メイン | 60 kg | 20 | ||||
重量が上がったら
| メイン | バー × 8 | 40% × 5 | 60% × 3 | 80% × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 62.5 kg | 20 | 25 | 37.5 | 50 |
| 65 kg | 20 | 25 | 40 | 52.5 |
| 67.5 kg | 20 | 27.5 | 40 | 55 |
| 70 kg | 20 | 27.5 | 42.5 | 55 |
| 72.5 kg | 20 | 30 | 42.5 | 57.5 |
| 75 kg | 20 | 30 | 45 | 60 |
| 77.5 kg | 20 | 30 | 47.5 | 62.5 |
| 80 kg | 20 | 32.5 | 47.5 | 65 |
Masheenアプリが使う段階:空のバーで8回、40%で5回、60%で3回、80%で2回。