Séries por músculo nesta semana
Esta semana deixa de fora costas, quadríceps, posteriores de coxa e glúteos.
A semana
Push
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 3 |
| Supino inclinado com barra | peito | 3 |
| Elevação lateral com halteres | ombros | 3 |
| Tríceps no pulley | tríceps | 3 |
A conta
| Músculo | Séries | Mínimo a teto | Leitura |
|---|---|---|---|
| Peito | 7 | 10–22 | Abaixo do mínimo semanal de 10 séries. |
| Costas | 0 | 10–25 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 10 séries. |
| Ombros | 9,5 | 8–26 | Na faixa produtiva. 6 diretas, 3,5 de ajuda. |
| Bíceps | 0 | 8–20 | Fora desta semana. |
| Tríceps | 8 | 8–18 | Na faixa produtiva. 3 diretas, 5 de ajuda. |
| Antebraços | 0 | 6–16 | Fora desta semana. |
| Quadríceps | 0 | 8–20 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 8 séries. |
| Posteriores de coxa | 0 | 6–16 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 6 séries. |
| Glúteos | 0 | 6–16 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 6 séries. |
| Panturrilhas | 0 | 8–20 | Fora desta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fora desta semana. |
Cada série conta uma vez para o músculo principal do exercício e como meia série para cada músculo que ajuda. As listras marcam só trabalho de ajuda. O mínimo e o teto são regras práticas, não medidas suas.