Séries por músculo nesta semana
Nada fica de fora. Abaixo do mínimo semanal: peito, panturrilhas, ombros, costas, bíceps, quadríceps e glúteos.
A semana
Superior A
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Remada curvada com barra | costas | 4 |
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 3 |
| Puxada alta | costas | 3 |
| Rosca bíceps com halteres | bíceps | 3 |
Inferior A
| Agachamento livre com barra | quadríceps | 4 |
| Stiff com barra | posteriores de coxa | 3 |
| Leg press no Smith | quadríceps | 3 |
| Cadeira flexora | posteriores de coxa | 3 |
| Panturrilha em pé com barra | panturrilhas | 4 |
A conta
| Músculo | Séries | Mínimo a teto | Leitura |
|---|---|---|---|
| Peito | 4 | 10–22 | Abaixo do mínimo semanal de 10 séries. |
| Costas | 8,5 | 10–25 | Abaixo do mínimo semanal de 10 séries. 7 diretas, 1,5 de ajuda. |
| Ombros | 5 | 8–26 | Abaixo do mínimo semanal de 8 séries. 3 diretas, 2 de ajuda. |
| Bíceps | 6,5 | 8–20 | Abaixo do mínimo semanal de 8 séries. 3 diretas, 3,5 de ajuda. |
| Tríceps | 3,5 | 8–18 | Só trabalho de ajuda, então não é apontado. |
| Antebraços | 1,5 | 6–16 | Só trabalho de ajuda, então não é apontado. |
| Quadríceps | 7 | 8–20 | Abaixo do mínimo semanal de 8 séries. |
| Posteriores de coxa | 6 | 6–16 | Na faixa produtiva. |
| Glúteos | 5 | 6–16 | Abaixo do mínimo semanal de 6 séries. Tudo é trabalho de ajuda. |
| Panturrilhas | 4 | 8–20 | Abaixo do mínimo semanal de 8 séries. |
| Core | 0 | 8–25 | Fora desta semana. |
Cada série conta uma vez para o músculo principal do exercício e como meia série para cada músculo que ajuda. As listras marcam só trabalho de ajuda. O mínimo e o teto são regras práticas, não medidas suas.