Séries por músculo nesta semana
Esta semana deixa de fora quadríceps.
A semana
Peito
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Supino inclinado com barra | peito | 4 |
| Crucifixo com halteres | peito | 3 |
| Paralelas para peito | peito | 3 |
| Tríceps no pulley | tríceps | 3 |
Costas
| Levantamento terra com barra | costas | 3 |
| Remada curvada com barra | costas | 4 |
| Puxada alta | costas | 4 |
| Remada sentada no cabo | costas | 3 |
| Encolhimento com barra | costas | 3 |
Ombros
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 4 |
| Elevação lateral com halteres | ombros | 4 |
| Remada para deltoide posterior com barra | ombros | 3 |
| Remada alta com barra | ombros | 3 |
| Encolhimento com barra | costas | 3 |
A conta
| Músculo | Séries | Mínimo a teto | Leitura |
|---|---|---|---|
| Peito | 14 | 10–22 | Na faixa produtiva. |
| Costas | 23 | 10–25 | Volume alto. Mantenha aqui. 20 diretas, 3 de ajuda. |
| Ombros | 21 | 8–26 | Volume alto. Mantenha aqui. 14 diretas, 7 de ajuda. |
| Bíceps | 8,5 | 8–20 | Na faixa produtiva. Tudo é trabalho de ajuda. |
| Tríceps | 10,5 | 8–18 | Na faixa produtiva. 3 diretas, 7,5 de ajuda. |
| Antebraços | 0 | 6–16 | Fora desta semana. |
| Quadríceps | 0 | 8–20 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 8 séries. |
| Posteriores de coxa | 1,5 | 6–16 | Abaixo do mínimo semanal de 6 séries. Tudo é trabalho de ajuda. |
| Glúteos | 1,5 | 6–16 | Abaixo do mínimo semanal de 6 séries. Tudo é trabalho de ajuda. |
| Panturrilhas | 0 | 8–20 | Fora desta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fora desta semana. |
Cada série conta uma vez para o músculo principal do exercício e como meia série para cada músculo que ajuda. As listras marcam só trabalho de ajuda. O mínimo e o teto são regras práticas, não medidas suas.