Séries por músculo nesta semana
Nada fica de fora. Abaixo do mínimo semanal: panturrilhas e quadríceps.
A semana
Push
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 3 |
| Supino inclinado com barra | peito | 3 |
| Elevação lateral com halteres | ombros | 3 |
| Tríceps no pulley | tríceps | 3 |
Pull
| Levantamento terra com barra | costas | 3 |
| Remada curvada com barra | costas | 4 |
| Puxada alta | costas | 3 |
| Rosca bíceps com halteres | bíceps | 3 |
| Rosca martelo com halteres | bíceps | 3 |
Pernas
| Agachamento livre com barra | quadríceps | 4 |
| Stiff com barra | posteriores de coxa | 3 |
| Leg press no Smith | quadríceps | 3 |
| Mesa flexora | posteriores de coxa | 3 |
| Panturrilha em pé com barra | panturrilhas | 4 |
Push
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 3 |
| Supino inclinado com barra | peito | 3 |
| Elevação lateral com halteres | ombros | 3 |
| Tríceps no pulley | tríceps | 3 |
A conta
| Músculo | Séries | Mínimo a teto | Leitura |
|---|---|---|---|
| Peito | 14 | 10–22 | Na faixa produtiva. |
| Costas | 11,5 | 10–25 | Na faixa produtiva. 10 diretas, 1,5 de ajuda. |
| Ombros | 19 | 8–26 | Volume alto. Mantenha aqui. 12 diretas, 7 de ajuda. |
| Bíceps | 9,5 | 8–20 | Na faixa produtiva. 6 diretas, 3,5 de ajuda. |
| Tríceps | 16 | 8–18 | Volume alto. Mantenha aqui. 6 diretas, 10 de ajuda. |
| Antebraços | 3 | 6–16 | Só trabalho de ajuda, então não é apontado. |
| Quadríceps | 7 | 8–20 | Abaixo do mínimo semanal de 8 séries. |
| Posteriores de coxa | 7,5 | 6–16 | Na faixa produtiva. 6 diretas, 1,5 de ajuda. |
| Glúteos | 6,5 | 6–16 | Na faixa produtiva. Tudo é trabalho de ajuda. |
| Panturrilhas | 4 | 8–20 | Abaixo do mínimo semanal de 8 séries. |
| Core | 0 | 8–25 | Fora desta semana. |
Cada série conta uma vez para o músculo principal do exercício e como meia série para cada músculo que ajuda. As listras marcam só trabalho de ajuda. O mínimo e o teto são regras práticas, não medidas suas.