Séries por músculo nesta semana
Nada que a semana treina diretamente fica abaixo do mínimo semanal.
A semana
Superior A
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Remada curvada com barra | costas | 4 |
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 3 |
| Puxada alta | costas | 3 |
| Rosca bíceps com halteres | bíceps | 3 |
Inferior A
| Agachamento livre com barra | quadríceps | 4 |
| Stiff com barra | posteriores de coxa | 3 |
| Leg press no Smith | quadríceps | 3 |
| Cadeira flexora | posteriores de coxa | 3 |
| Panturrilha em pé com barra | panturrilhas | 4 |
Superior B
| Supino inclinado com barra | peito | 4 |
| Remada sentada no cabo | costas | 4 |
| Desenvolvimento com halteres | ombros | 3 |
| Barra fixa supinada | costas | 3 |
| Tríceps no pulley | tríceps | 3 |
Inferior B
| Levantamento terra com barra | costas | 4 |
| Agachamento frontal com barra | quadríceps | 3 |
| Cadeira extensora | quadríceps | 3 |
| Mesa flexora | posteriores de coxa | 3 |
| Panturrilha sentado com halteres | panturrilhas | 4 |
Superior A
| Supino reto com barra | peito | 4 |
| Remada curvada com barra | costas | 4 |
| Desenvolvimento sentado com barra | ombros | 3 |
| Puxada alta | costas | 3 |
| Rosca bíceps com halteres | bíceps | 3 |
Inferior A
| Agachamento livre com barra | quadríceps | 4 |
| Stiff com barra | posteriores de coxa | 3 |
| Leg press no Smith | quadríceps | 3 |
| Cadeira flexora | posteriores de coxa | 3 |
| Panturrilha em pé com barra | panturrilhas | 4 |
A conta
| Músculo | Séries | Mínimo a teto | Leitura |
|---|---|---|---|
| Peito | 12 | 10–22 | Na faixa produtiva. |
| Costas | 28 | 10–25 | Acima do teto de 25 séries do qual a maioria das pessoas se recupera. 25 diretas, 3 de ajuda. |
| Ombros | 15 | 8–26 | Na faixa produtiva. 9 diretas, 6 de ajuda. |
| Bíceps | 16,5 | 8–20 | Volume alto. Mantenha aqui. 6 diretas, 10,5 de ajuda. |
| Tríceps | 13,5 | 8–18 | Na faixa produtiva. 3 diretas, 10,5 de ajuda. |
| Antebraços | 3 | 6–16 | Só trabalho de ajuda, então não é apontado. |
| Quadríceps | 20 | 8–20 | Volume alto. Mantenha aqui. |
| Posteriores de coxa | 17 | 6–16 | Acima do teto de 16 séries do qual a maioria das pessoas se recupera. 15 diretas, 2 de ajuda. |
| Glúteos | 13,5 | 6–16 | Volume alto. Mantenha aqui. Tudo é trabalho de ajuda. |
| Panturrilhas | 12 | 8–20 | Na faixa produtiva. |
| Core | 0 | 8–25 | Fora desta semana. |
Cada série conta uma vez para o músculo principal do exercício e como meia série para cada músculo que ajuda. As listras marcam só trabalho de ajuda. O mínimo e o teto são regras práticas, não medidas suas.