Séries por músculo nesta semana
Acrescente exercícios para ver a semana.
A semana
Dia 1
| Descanso, ou escreva à mão |
Dia 2
| Descanso, ou escreva à mão |
Dia 3
| Descanso, ou escreva à mão |
A conta
| Músculo | Séries | Mínimo a teto | Leitura |
|---|---|---|---|
| Peito | 0 | 10–22 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 10 séries. |
| Costas | 0 | 10–25 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 10 séries. |
| Ombros | 0 | 8–26 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 8 séries. |
| Bíceps | 0 | 8–20 | Fora desta semana. |
| Tríceps | 0 | 8–18 | Fora desta semana. |
| Antebraços | 0 | 6–16 | Fora desta semana. |
| Quadríceps | 0 | 8–20 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 8 séries. |
| Posteriores de coxa | 0 | 6–16 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 6 séries. |
| Glúteos | 0 | 6–16 | Nenhum trabalho nesta semana. O mínimo semanal é de 6 séries. |
| Panturrilhas | 0 | 8–20 | Fora desta semana. |
| Core | 0 | 8–25 | Fora desta semana. |
Cada série conta uma vez para o músculo principal do exercício e como meia série para cada músculo que ajuda. As listras marcam só trabalho de ajuda. O mínimo e o teto são regras práticas, não medidas suas.