Warm-up sets
Warm up for 275 lb with 4 sets: 45 lb × 8, 110 lb × 5, 165 lb × 3, 220 lb × 2.
| Set | Load | Reps | Each side | Done | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 lb | 8 | bar only | |||
| 2 | 110 lb | 5 | 25 + 5 + 2.5 | |||
| 3 | 165 lb | 3 | 45 + 10 + 5 | |||
| 4 | 220 lb | 2 | 45 + 35 + 5 + 2.5 | |||
| Work | 275 lb | 45 + 45 + 25 | ||||
As the weight goes up
| Working | Bar × 8 | 40% × 5 | 60% × 3 | 80% × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 280 lb | 45 | 110 | 170 | 225 |
| 285 lb | 45 | 115 | 170 | 230 |
| 290 lb | 45 | 115 | 175 | 230 |
| 295 lb | 45 | 120 | 175 | 235 |
| 300 lb | 45 | 120 | 180 | 240 |
| 305 lb | 45 | 120 | 185 | 245 |
| 310 lb | 45 | 125 | 185 | 250 |
| 315 lb | 45 | 125 | 190 | 250 |
The ramp the Masheen app uses: the empty bar for 8 reps, then 40 percent for 5, 60 percent for 3 and 80 percent for 2.