Warm-up sets
Warm up for 315 lb with 4 sets: 45 lb × 8, 125 lb × 5, 190 lb × 3, 250 lb × 2.
| Set | Load | Reps | Each side | Done | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 lb | 8 | bar only | |||
| 2 | 125 lb | 5 | 35 + 5 | |||
| 3 | 190 lb | 3 | 45 + 25 + 2.5 | |||
| 4 | 250 lb | 2 | 45 + 45 + 10 + 2.5 | |||
| Work | 315 lb | 45 + 45 + 45 | ||||
As the weight goes up
| Working | Bar × 8 | 40% × 5 | 60% × 3 | 80% × 2 |
|---|---|---|---|---|
| 320 lb | 45 | 130 | 190 | 255 |
| 325 lb | 45 | 130 | 195 | 260 |
| 330 lb | 45 | 130 | 200 | 265 |
| 335 lb | 45 | 135 | 200 | 270 |
| 340 lb | 45 | 135 | 205 | 270 |
| 345 lb | 45 | 140 | 205 | 275 |
| 350 lb | 45 | 140 | 210 | 280 |
| 355 lb | 45 | 140 | 215 | 285 |
The ramp the Masheen app uses: the empty bar for 8 reps, then 40 percent for 5, 60 percent for 3 and 80 percent for 2.