Séries par muscle cette semaine
Ajoute des exercices pour voir la semaine.
La semaine
Jour 1
| Repos, ou à écrire |
Jour 2
| Repos, ou à écrire |
Jour 3
| Repos, ou à écrire |
Jour 4
| Repos, ou à écrire |
Le compte
| Muscle | Séries | Du minimum au plafond | Lecture |
|---|---|---|---|
| Pectoraux | 0 | 10–22 | Aucun travail cette semaine. Le minimum hebdomadaire est de 10 séries. |
| Dos | 0 | 10–25 | Aucun travail cette semaine. Le minimum hebdomadaire est de 10 séries. |
| Épaules | 0 | 8–26 | Aucun travail cette semaine. Le minimum hebdomadaire est de 8 séries. |
| Biceps | 0 | 8–20 | Absent de cette semaine. |
| Triceps | 0 | 8–18 | Absent de cette semaine. |
| Avant-bras | 0 | 6–16 | Absent de cette semaine. |
| Quadriceps | 0 | 8–20 | Aucun travail cette semaine. Le minimum hebdomadaire est de 8 séries. |
| Ischios | 0 | 6–16 | Aucun travail cette semaine. Le minimum hebdomadaire est de 6 séries. |
| Fessiers | 0 | 6–16 | Aucun travail cette semaine. Le minimum hebdomadaire est de 6 séries. |
| Mollets | 0 | 8–20 | Absent de cette semaine. |
| Sangle abdominale | 0 | 8–25 | Absent de cette semaine. |
Chaque série compte une fois pour le muscle principal de son exercice et pour une demi-série pour chaque muscle qui aide. Les rayures marquent le travail d’aide seulement. Le minimum et le plafond sont des repères empiriques, pas des mesures faites sur toi.