Séries par muscle cette semaine
Rien n’est oublié. Sous le minimum hebdomadaire : ischios.
La semaine
Jour A
| Squat arrière à la barre | quadriceps | 3 |
| Développé couché à la barre | pectoraux | 3 |
| Rowing buste penché à la barre | dos | 3 |
| Développé militaire assis à la barre | épaules | 3 |
| Curl à la barre | biceps | 2 |
Jour B
| Soulevé de terre à la barre | dos | 3 |
| Développé incliné à la barre | pectoraux | 3 |
| Tirage vertical | dos | 3 |
| Élévations latérales aux haltères | épaules | 3 |
| Extension triceps à la poulie | triceps | 2 |
Jour C
| Squat avant à la barre | quadriceps | 3 |
| Développé couché aux haltères | pectoraux | 3 |
| Rowing assis à la poulie | dos | 3 |
| Développé militaire aux haltères | épaules | 3 |
| Curl marteau aux haltères | biceps | 2 |
Jour A
| Squat arrière à la barre | quadriceps | 3 |
| Développé couché à la barre | pectoraux | 3 |
| Rowing buste penché à la barre | dos | 3 |
| Développé militaire assis à la barre | épaules | 3 |
| Curl à la barre | biceps | 2 |
Jour B
| Soulevé de terre à la barre | dos | 3 |
| Développé incliné à la barre | pectoraux | 3 |
| Tirage vertical | dos | 3 |
| Élévations latérales aux haltères | épaules | 3 |
| Extension triceps à la poulie | triceps | 2 |
Le compte
| Muscle | Séries | Du minimum au plafond | Lecture |
|---|---|---|---|
| Pectoraux | 15 | 10–22 | Dans la zone productive. |
| Dos | 21 | 10–25 | Volume élevé. Reste à ce niveau. |
| Épaules | 22,5 | 8–26 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 15 en direct, 7,5 en aide. |
| Biceps | 13,5 | 8–20 | Dans la zone productive. 6 en direct, 7,5 en aide. |
| Triceps | 16 | 8–18 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 4 en direct, 12 en aide. |
| Avant-bras | 3 | 6–16 | Travail d’aide seulement : il n’est pas signalé. |
| Quadriceps | 9 | 8–20 | Dans la zone productive. |
| Ischios | 3 | 6–16 | Sous le minimum hebdomadaire de 6 séries. Tout vient du travail d’aide. |
| Fessiers | 7,5 | 6–16 | Dans la zone productive. Tout vient du travail d’aide. |
| Mollets | 0 | 8–20 | Absent de cette semaine. |
| Sangle abdominale | 0 | 8–25 | Absent de cette semaine. |
Chaque série compte une fois pour le muscle principal de son exercice et pour une demi-série pour chaque muscle qui aide. Les rayures marquent le travail d’aide seulement. Le minimum et le plafond sont des repères empiriques, pas des mesures faites sur toi.