Séries par muscle cette semaine
Rien de ce que la semaine travaille en direct n’est sous son minimum hebdomadaire.
La semaine
Push
| Développé couché à la barre | pectoraux | 4 |
| Développé militaire assis à la barre | épaules | 3 |
| Développé incliné à la barre | pectoraux | 3 |
| Élévations latérales aux haltères | épaules | 3 |
| Extension triceps à la poulie | triceps | 3 |
Pull
| Soulevé de terre à la barre | dos | 3 |
| Rowing buste penché à la barre | dos | 4 |
| Tirage vertical | dos | 3 |
| Curl biceps aux haltères | biceps | 3 |
| Curl marteau aux haltères | biceps | 3 |
Jambes
| Squat arrière à la barre | quadriceps | 4 |
| Soulevé de terre roumain à la barre | ischios | 3 |
| Presse à cuisses à la barre guidée | quadriceps | 3 |
| Leg curl allongé | ischios | 3 |
| Mollets debout à la barre | mollets | 4 |
Push
| Développé couché à la barre | pectoraux | 4 |
| Développé militaire assis à la barre | épaules | 3 |
| Développé incliné à la barre | pectoraux | 3 |
| Élévations latérales aux haltères | épaules | 3 |
| Extension triceps à la poulie | triceps | 3 |
Pull
| Soulevé de terre à la barre | dos | 3 |
| Rowing buste penché à la barre | dos | 4 |
| Tirage vertical | dos | 3 |
| Curl biceps aux haltères | biceps | 3 |
| Curl marteau aux haltères | biceps | 3 |
Jambes
| Squat arrière à la barre | quadriceps | 4 |
| Soulevé de terre roumain à la barre | ischios | 3 |
| Presse à cuisses à la barre guidée | quadriceps | 3 |
| Leg curl allongé | ischios | 3 |
| Mollets debout à la barre | mollets | 4 |
Le compte
| Muscle | Séries | Du minimum au plafond | Lecture |
|---|---|---|---|
| Pectoraux | 14 | 10–22 | Dans la zone productive. |
| Dos | 23 | 10–25 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 20 en direct, 3 en aide. |
| Épaules | 19 | 8–26 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 12 en direct, 7 en aide. |
| Biceps | 19 | 8–20 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 12 en direct, 7 en aide. |
| Triceps | 16 | 8–18 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 6 en direct, 10 en aide. |
| Avant-bras | 6 | 6–16 | Dans la zone productive. Tout vient du travail d’aide. |
| Quadriceps | 14 | 8–20 | Volume élevé. Reste à ce niveau. |
| Ischios | 15 | 6–16 | Volume élevé. Reste à ce niveau. 12 en direct, 3 en aide. |
| Fessiers | 13 | 6–16 | Volume élevé. Reste à ce niveau. Tout vient du travail d’aide. |
| Mollets | 8 | 8–20 | Dans la zone productive. |
| Sangle abdominale | 0 | 8–25 | Absent de cette semaine. |
Chaque série compte une fois pour le muscle principal de son exercice et pour une demi-série pour chaque muscle qui aide. Les rayures marquent le travail d’aide seulement. Le minimum et le plafond sont des repères empiriques, pas des mesures faites sur toi.